FORUM LHSN

Forum de la LHSN
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
 

CLAUSES : 1998-1999

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Inscrit le : 16 Aoû 2006
Messages : 1379

MessageSujet: CLAUSES : 1998-1999   Dim 27 Juil - 16:09

Code:
Nom   Équipe   Salaire ($)   Contrat (années)
Theoren Fleury   Barons   1 800 000   2
Dave Andreychuk   Black Hawks   850 000   3
Kevin Hatcher   Black Hawks   700 000   4
Mike Vernon   Blues   2 500 000   3
Dave Manson   Canucks   600 000   1
Gary Suter   Canucks   650 000   3
Wendel Clark   Ducks   865 000   1
Rob Blake   Flames   3 700 000   3
Nicklas Lidstrom   Flyers   2 250 000   2
Bobby Holik   Flyers   1 300 000   4
Bill Ranford   Jets   900 000   2
Pierre Turgeon   Jets   1 789 000   2
Vladimir Konstantinov   Jets   1 500 000   2
Joe Sakic   Kings   2 500 000   1
Pat LaFontaine   Maple Leafs   1 500 000   3
Bret Hedican   Nordiques   900 000   4
Sean Burke   North Stars   1 500 000   3
Doug Bodger   Predators   700 000   3
Doug Gilmour   Predators   1 100 000   3
Grant Fuhr   Rangers   2 200 000   4
Scott Stevens   Red Wings   1 750 000   3
Alexander Mogilny   Senators   1 600 000   2
Andy Moog   Sharks   3 000 000   3
Mike Richter   Stars   1 700 000   1
Adam Oates   Tigers   750 000   2
Pavel Bure   Tigers   2 600 000   2
Eric Desjardins   Whalers   1 250 000   2
Daniel Alfredsson   Whalers   1 150 000   2
Revenir en haut Aller en bas

CLAUSES : 1998-1999

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FORUM LHSN :: FORUM LHSN :: Messages importants-