<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FORUM LHSN</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 11:34:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORUM LHSN</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://lhsn.winnerbb.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>CHANGEMENTS : CONFÉRENCES, DIVISIONS, ÉQUIPES</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-conferences-divisions-equipes-t1537.htm</link>
		<description>Conférences, divisions et DG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici une suggestion pour les DG de chaque division. Les DG se connaissant ou ayant des affinités ont été regroupés ensemble afin de favoriser les rivalités :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Division #1	Division #2	Division #3	Division #4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien BC	Dominic D	JC P	David GG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincent B	Jocelyn B	Ludovic F	Guillaume C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pascal D	Alexandre P	Jean-François L	Jean-François D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;François D	Julien C	Étienne D	Jason V&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexandre BB	Olivier C	Sébastien P	Marc P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick L	Jean-Sébastien L	Steve  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:56:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-conferences-divisions-equipes-t1537.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Absence 3 semaines</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/absence-3-semaines-t1543.htm</link>
		<description>Je serai absent pour les 3 prochaines semaines...je serai sur le vieux contient en vacance donc aucune chance que je sois en ligne pour cette période!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis pour le LHSN3! Je vous suivrai les décisions qui seront prises par la majorité concernant la nouvelle monture de la ligue!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un gros bravo au Prez pour tout le travail qui accompli! C'est vraiment super!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On se revoit pour le Draft!</description>
		<author>DG Dallas</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:23:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/absence-3-semaines-t1543.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHANGEMENTS : CONTRATS INITIAUX DES JOUEURS</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-contrats-initiaux-des-joueurs-t1536.htm</link>
		<description>Contrats initiaux des joueurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enjeu : suite au repêchage initial, il faut attribuer des contrats à l’ensemble des joueurs de la LHSN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienne méthode : les salaires étaient générés en fonction de l’OV avant le repêchage et étaient gardés confidentiels. Les durées des contrats étaient générées de façon aléatoire après le repêchage. Cette méthode avait été choisie en partie car à cause de la contrainte technique suivante : il n’est pas possible de présenter les contrats des joueurs qui  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:55:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-contrats-initiaux-des-joueurs-t1536.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Et maintenant...</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/et-maintenant-t1542.htm</link>
		<description>C'est quoi le plan de match des dirigeants de la ligue à partir de maintenant?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-ce que l'on continue le draft et ce qui en suit (RFA, UFA, prochaine saison)   &lt;strong&gt;&lt;u&gt;OU&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;   on arrête tout et on repart à zéro?</description>
		<author>DG St. Louis</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:38:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/et-maintenant-t1542.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>draft ...</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/draft-t1532.htm</link>
		<description>serait il possible de mettre un temps limite au choix de draft des maintenant ... je crois que ca fait environ 3 jours que whalers ne choisit pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je crois de 24h serait amplement suffisant ... apres 24h berard choisira pour lui, c pas une si grosse punition que ca, surtout cette année</description>
		<author>DG Rangers</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:07:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/draft-t1532.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHANGEMENTS : VALEUR DES CLAUSES DE NON-ÉCHANGE</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-valeur-des-clauses-de-non-echange-t1540.htm</link>
		<description>Valeur monétaire des clauses de non-échange&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enjeu :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un système avec un plafond salarial assez contraignant, les clauses de non-échange deviennent un incitatif majeur pour convaincre un joueur de se joindre à son équipe. Or, certains DG se plaignent de l’absence de valeur monétaire objective pour les clauses de non-échange.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienne méthode :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actuellement, les clauses de non-échange ont une valeur subjective selon plusieurs facteurs dont la durée du contrat (plus la durée est  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:57:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-valeur-des-clauses-de-non-echange-t1540.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHANGEMENTS : REPÊCHAGE INITIAL</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-repechage-initial-t1538.htm</link>
		<description>Repêchage initial&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de joueurs repêchés&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enjeu :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Choisir le nombre de joueur que chaque équipe repêchera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienne méthode :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les équipes repêchaient un total de 25 joueurs. Elles avaient une liberté totale par rapport à l’âge des joueurs repêchés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proposition :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le repêchage initial permettrait à chaque équipe de repêcher un total de 28 joueurs (20 joueurs pour le grand club et 8 joueurs pour le club-école). Un nombre de joueurs pair est aussi un peu plus juste suite  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:56:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-repechage-initial-t1538.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHANGEMENTS : REPÊCHAGE AMATEUR</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-repechage-amateur-t1535.htm</link>
		<description>Limiter les repêchages amateurs à 2 rondes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Problème 1 : 72 nouveaux joueurs arrivent dans la LHSN à chaque saison par l’entremise du repêchage amateur alors que seulement une dizaine de joueurs quittent la ligue (par retraite ou manque d’intérêt des DG envers le joueur). Ceci crée, à la longue, un surplus de joueurs dans la ligue et FHL ne supporte que 50 joueurs par formation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Problème 2 : Les joueurs repêchés en 3e ronde sont la plupart du temps des joueurs marginaux. Ceci fait en  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:54:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-repechage-amateur-t1535.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Question de faciliter cette décision...</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/question-de-faciliter-cette-decision-t1541.htm</link>
		<description>Venez voter! J'aime tellement la démocratie.</description>
		<author>DG Flyers</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:23:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/question-de-faciliter-cette-decision-t1541.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHANGEMENTS : RERATES MANUELLES EX ET LD</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-rerates-manuelles-ex-et-ld-t1539.htm</link>
		<description>Recotes manuelles des cotes EX et LD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enjeu :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux cotes ne sont pas recotées par FHL : le EX et le LD. Il en est ainsi car FHL tend à faire stagner (et même souvent à faire baisser) ces deux cotes alors qu’il a été décidé que ces deux cotes ne pouvaient pas diminuer au cours de la carrière d’un joueur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienne méthode :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La méthode actuelle augmente les scores de EX et de LD des joueurs de la façon suivante :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Résultats de l’équipe	Augmentation du EX et du LD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rate les séries  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:57:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/changements-rerates-manuelles-ex-et-ld-t1539.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NOUVAUX RATINGS</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/nouvaux-ratings-t1534.htm</link>
		<description>Voici un document qui détaille un projet secret que j'ai entrepris depuis la fin du printemps.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://lhsn.jboudreau.com/files/LHSNNewRatings.doc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le document est long mais c'est car je désirais bien expliquer la philosophie que je présente et  à cause de la présence de plusieurs tableaux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous êtes naturellement invités à commenter. Essayez aussi de penser à la ligue en général et non à la situation de votre équipe, qu'elle soit bonne ou mauvaise. </description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:45:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/nouvaux-ratings-t1534.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>REPÊCHAGE AMATEUR 1999 : SÉLECTIONS</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/repechage-amateur-1999-selections-t1498.htm</link>
		<description>Cette chaîne de messages sert uniquement à inscrire les sélections pour le repêchage amateur 1999. Les sélections doivent être inscrites de la façon suivante : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Canadiens : Carey Price&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est bien important d'inscrire le rang de sélection, le nom du club et le nom complet (et bien écrit !) du joueur. Les DG sont responsables de vérifier si leur sélection n'a pas été sélectionnée précédemment au cours du repêchage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prière de n'inscrire aucun message autre que votre sélection  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:10:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/repechage-amateur-1999-selections-t1498.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Préférences des UFA</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/preferences-des-ufa-t1533.htm</link>
		<description>L'ajout des préférences des UFA a été un gros plus. Je crois cependant que certaines préférences sont floues et inutiles. Je propose donc de remplacer certaines préférences par d'autres. Évidement, les changements ne seraient pas faits cette année, mais pour l'autre entre-saison. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici les préférences que je garderais intactes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plus gros boni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Choix de joueurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancienne formation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Choix d’équipes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pense que ces préférences sont toutes claires et facilement applicable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour  ...</description>
		<author>Dg Habs</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:07:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/preferences-des-ufa-t1533.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dernieres series</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/dernieres-series-t1530.htm</link>
		<description>est-ce que pour les 2 dernieres series vous allez tenter de faire comme les saison passé et de vous regrouper pour tout simuler ca d'un coup ?</description>
		<author>DG Rangers</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:27:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/dernieres-series-t1530.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CARLETON</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/carleton-t1531.htm</link>
		<description>salut les boys,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je serai a carleton jusqu'a vendredi prochain, veillez m'aviser si la 1ere ronde des ufa débute je voudrais pas manquer ca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;msg texte a 5148950130 et jme trouverai linternet</description>
		<author>DG DUCKS</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:28:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/carleton-t1531.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MATCHS ULTIMES RONDE 2</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/matchs-ultimes-ronde-2-t1529.htm</link>
		<description>FLYERS vs WHALERS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://lhsn.jboudreau.com/outputs/LHSNPLF26.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://lhsn.jboudreau.com/outputs/LHSNPLF26.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CANUCKS vs KINGS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://lhsn.jboudreau.com/outputs/LHSNPLF28.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://lhsn.jboudreau.com/outputs/LHSNPLF28.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:08:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/matchs-ultimes-ronde-2-t1529.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les gros noms UFA cette année</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/les-gros-noms-ufa-cette-annee-t1528.htm</link>
		<description>La saisons des UFA s'ouvrira d'ici quelques semaines et elle s'annonce encore une fois très relevée...les DGs devant jongler avec un budget très restreint! Voici les gros noms qui seront disponibles par position avec les OV avant rerates : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shanahan (83), Hawerchuk (80), LeClair (80)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sakic (86), Fedorov (85), Roenick (84), Janney (80), Stumpel (80)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bondra (83), Neely (81)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coffey (82), Konstantinov (81), Leschyshyn (81), Schneider (80), MacInnis  ...</description>
		<author>DG Winnipeg</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:07:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/les-gros-noms-ufa-cette-annee-t1528.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Et on s'écrase!</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/et-on-s-ecrase-t1527.htm</link>
		<description>Après une saison de rêve, les Jets se sont carrément écrasés en séries. Des journalistes auraient entendu DG Jets fracasser la coupe du Président sur le plancher de la chambre des joueurs suite à la cuisante défaite de 7-1 au dernier match.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Disparaîtront de l'alignement pour la prochaine saison les sans-coeurs : Brett Hull, Pat Verbeek, Dino Ciccarelli et Bill Ranford.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On attend donc les offres pour Hull et Verbeek. Ciccarelli en était à sa dernière saison de contrat et Ranford sera  ...</description>
		<author>DG Winnipeg</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:33:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/et-on-s-ecrase-t1527.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>REPÊCHAGE AMATEUR 1999 : ANNONCE</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/repechage-amateur-1999-annonce-t1497.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voici l'ordre du repêchage amateur de 1999 ainsi que les joueurs disponibles :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:LHSN Entry Draft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Round 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ducks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Ducks &amp;#40;from Nordiques&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Blues&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. RedWings&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Ducks &amp;#40;from Predators&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Canadiens&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Rangers &amp;#40;from BlackHawks&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Flames&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Rangers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. NorthStars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. Ducks &amp;#40;from Capitals&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Canucks &amp;#40;from Tigers&amp;#41;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13. MapleLeafs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14. Flyers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15. Senators&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16. Sharks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17. Canucks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18. Oilers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19.  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>LHSN3 et règlements</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:58:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/lhsn3-et-reglements-f3/repechage-amateur-1999-annonce-t1497.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quelqu'un l'a vu?</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/quelqu-un-l-a-vu-t1525.htm</link>
		<description>Je me demandais si quelqu'un a vue Brett Hull à quelque part? À Winnipeg on le cherche et on le trouve pas...0 points en séries jusqu'à maintenant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ira faire un &amp;quot;stage&amp;quot; sur le deuxième trio pour la prochaine partie voir c'est quoi se défoncer pour son équipe avec Wes Walz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sera aussi disponible à la fin de la saison...si ça peut vous intéresser!</description>
		<author>DG Winnipeg</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:52:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/quelqu-un-l-a-vu-t1525.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>heu...</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/heu-t1526.htm</link>
		<description>j'vois pas pourquoi je paie de la taxe de luxxxxxxxe, j'dépasse pas 15M$ (14.8qqch). Pour une fois que j'fais mes lignes...</description>
		<author>Whalers</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:10:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/heu-t1526.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mais quelle organisation de merde !</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/mais-quelle-organisation-de-merde-t1523.htm</link>
		<description>Vraiment, les Panthers de la Floride sont une organisation de merde :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Déjà qu'ils ne participaient jamais aux séries, Keenan échange Luongo contre un Bertuzzi fini et blessé et des joueurs en bas de la moyenne comme Alex Auld.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Keenan quitte (c'est une très bonne nouvelle mais qui vient peu après l'échange...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Les Panthers échangent Jokinen, une vedette faisant 90 points de façon régulière presque sans support offensif contre des joueurs acceptables mais qui n'ont aucunement  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:48:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/mais-quelle-organisation-de-merde-t1523.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DALE HAWERCHUK</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/dale-hawerchuk-t1521.htm</link>
		<description>Quel vétéran ce Dale, il viens de faire gagner les canucks contre les Oilers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dire que personne ne voulais de lui au Ballotage&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DANS VOS FACE!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo canucks héhéhé...ca n'a couté que Ruutu puis tu as gagné une ronde:P</description>
		<author>DG DUCKS</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:18:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/dale-hawerchuk-t1521.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sur les ailes d'un ange...j'partirai pour!</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/sur-les-ailes-d-un-angej-partirai-pour-t1518.htm</link>
		<description>QUÉBEC!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qqn peut lui dire que c'est son tour...pcq ya l'air parti din nuages y sais pas c'est quoi un choix de draft cet année encore:P</description>
		<author>DG DUCKS</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:51:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/sur-les-ailes-d-un-angej-partirai-pour-t1518.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Barons vs Tigers</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/barons-vs-tigers-t1524.htm</link>
		<description>On croit que les Tigers peuvent passer au travers... après la première rencontre... on est encore plus convaincu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pronger a vraiment kické le cul solide de Roenick haha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Pronger and Jeremy Roenick fight to a draw&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Pronger beats up Jeremy Roenick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeremy Roenick injured at 12:14 of the 1st Period&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Pronger ejected at 12:14 of the 1st Period&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeremy Roenick ejected at 12:14 of the 1st Period&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeremy Roenick receives 5 game suspension&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il lui casse la geule...Roenick  ...</description>
		<author>The Hamilton's Spectator</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:47:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/barons-vs-tigers-t1524.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRÉDICTIONS RONDE 2</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/predictions-ronde-2-t1522.htm</link>
		<description>Tigers at Barons&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne peux pas prédire une élimination rapide de l'équipe qui n'a sorti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Barons en 7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flyers at Whalers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Whalers : équipe forte à toutes les positions et possédant quelques joueurs importants qui en ont vu d'autres (comme Bourque et Vanby).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Whalers en 6.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sharks at Jets&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le manque d'expérience de plusieurs jeunes joueurs des Sharks va leur nuire face à une équipe faite sur mesure pour les séries.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jets en 5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Canucks at Kings&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sakic va mettre Gretzky dans  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Discussions générales</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:17:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/predictions-ronde-2-t1522.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MATCHS ULTIMES</title>
		<link>http://lhsn.winnerbb.net/discussions-generales-f1/matchs-ultimes-t1519.htm</link>
